Directia de Asistenta Sociala Resita
Proceduri disponibile
Venit net pe membru de familie | Compensare procentuală | Ajutorul maxim acordat | Supliment lunar pentru energie |
<200 lei | 100 % | 250 lei | 10 lei |
200,1 lei – 320 lei | 90 % | 225 lei | 10 lei |
320,1 lei – 440 lei | 80 % | 200 lei | 10 lei |
440,1 lei - 560 lei | 70 % | 175 lei | 10 lei |
560,1 lei – 680 lei | 60 % | 150 lei | 10 lei |
680,1 lei – 920 lei | 50 % | 125 lei | 10 lei |
920,1 lei – 1040 lei | 40 % | 100 lei | 10 lei |
1040,1 lei – 1160 lei | 30 % | 75 lei | 10 lei |
1160,1 lei – 1280 lei | 20 % | 50 lei | 10 lei |
1280,1 lei – 1386 lei | 10 % | 25 lei | 10 lei |
1280,1 lei – 2053 lei – în cazul persoanei singure | 10 % | 25 lei | 10 lei |
Venit net pe membru de familie | Compensare procentuală | Ajutorul maxim acordat | Supliment lunar pentru energie |
<200 lei | 100 % | 500 lei | 30 lei (70 lei) * |
200,1 lei – 320 lei | 90 % | 450 lei | 30 lei (70 lei) * |
320,1 lei – 440 lei | 80 % | 400 lei | 30 lei (70 lei) * |
440,1 lei - 560 lei | 70 % | 350 lei | 30 lei (70 lei) * |
560,1 lei – 680 lei | 60 % | 300 lei | 30 lei (70 lei) * |
680,1 lei – 920 lei | 50 % | 250 lei | 30 lei (70 lei) * |
920,1 lei – 1040 lei | 40 % | 200 lei | 30 lei (70 lei) * |
1040,1 lei – 1160 lei | 30 % | 150 lei | 30 lei (70 lei) * |
1160,1 lei – 1280 lei | 20 % | 100 lei | 30 lei (70 lei) * |
1280,1 lei – 1386 lei | 10 % | 50 lei | 30 lei (70 lei) * |
1280,1 lei – 2053 lei – în cazul persoanei singure | 10 % | 50 lei | 30 lei (70 lei) * |
* În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună
Venit net pe membru de familie | Compensare procentuală | Ajutorul maxim acordat | Supliment lunar pentru energie |
<200 lei | 100 % | 320 lei | 20 lei |
200,1 lei – 320 lei | 90 % | 288 lei | 20 lei |
320,1 lei – 440 lei | 80 % | 256 lei | 20 lei |
440,1 lei - 560 lei | 70 % | 224 lei | 20 lei |
560,1 lei – 680 lei | 60 % | 192 lei | 20 lei |
680,1 lei – 920 lei | 50 % | 160 lei | 20 lei |
920,1 lei – 1040 lei | 40 % | 128 lei | 20 lei |
1040,1 lei – 1160 lei | 30 % | 96 lei | 20 lei |
1160,1 lei – 1280 lei | 20 % | 64 lei | 20 lei |
1280,1 lei – 1386 lei | 10 % | 32 lei | 20 lei |
1280,1 lei – 2053 lei – în cazul persoanei singure | 10 % | 32 lei | 20 lei |
- monitorizează activitatea desfăşurată în creşe, în conformitate cu dispoziţiile legale;
- să acorde servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârstă antepreșcolară ;
- să dezvolte un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţile copiilor cu vârsta antepreșcolară;
- să supravegheze, să menţină starea de sănătate şi de igienă a copiilor şi să acorde primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
- să asigure nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
- să colaboreze cu familiile copiilor care frecventează creşa şi să realizeze o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în vederea respectării interesului copilului;
- să ofere consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
- să asigure baza tehnico-materială necesară activităţilor de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni - 4 ani.
Beneficiarii serviciilor sociale
- copiii cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani ai căror părinţi/reprezentanţi legali au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Reşiţa şi care sunt apţi din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea;
- părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor care frecventează creşa şi care nu au contractul de muncă suspendat (excepţie fac părinţii care în maxim 3 luni urmează să se reîncadreze în muncă);
- părinţii care nu au un loc de muncă, dar care se află în căutarea unui loc de muncă (fapt care poate fi dovedit cu adeverinţă de la Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesională);
- mamele care sunt eleve sau studente la forma de zi (adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată).
Compartimentul Creşe are în structura sa 3 creşe:
Creşa nr.5 situată în Reșița, Aleea Bazna, nr. 1;
Creşa nr.8, situată în Reșița, str. Aleea Breazova, nr. 5;
Creşa nr.7, situată în Reșița, str. Petru Maior, nr. 26.
Înscrierea copiilor în creșe:
Înscrierea copiilor la creşă se face în perioada aprilie – iunie , la sediul Direcției de Asistență Socială, P-ța Republicii, nr.44, în funcţie de numărul de locuri.
Admiterea copiilor în creşă se face ţinând cont de ordinea datei de depunere a cererii de înscriere şi în funcţie de numărul locurilor disponibile.
Admiterea se realizează în temeiul unui contract de furnizare de servicii, încheiat între părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor şi Direcției de Asistență Socială, reprezentată de director executiv. Prin contract se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor. Contractul are la bază modelul de contract standard stabilit de legislaţia în vigoare.
VMI este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:
