Online
Ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece
Venit net pe membru de familie | Compensare procentuală | Ajutorul maxim acordat | Supliment lunar pentru energie |
<200 lei | 100 % | 250 lei | 10 lei |
200,1 lei – 320 lei | 90 % | 225 lei | 10 lei |
320,1 lei – 440 lei | 80 % | 200 lei | 10 lei |
440,1 lei - 560 lei | 70 % | 175 lei | 10 lei |
560,1 lei – 680 lei | 60 % | 150 lei | 10 lei |
680,1 lei – 920 lei | 50 % | 125 lei | 10 lei |
920,1 lei – 1040 lei | 40 % | 100 lei | 10 lei |
1040,1 lei – 1160 lei | 30 % | 75 lei | 10 lei |
1160,1 lei – 1280 lei | 20 % | 50 lei | 10 lei |
1280,1 lei – 1386 lei | 10 % | 25 lei | 10 lei |
1280,1 lei – 2053 lei – în cazul persoanei singure | 10 % | 25 lei | 10 lei |
Venit net pe membru de familie | Compensare procentuală | Ajutorul maxim acordat | Supliment lunar pentru energie |
<200 lei | 100 % | 500 lei | 30 lei (70 lei) * |
200,1 lei – 320 lei | 90 % | 450 lei | 30 lei (70 lei) * |
320,1 lei – 440 lei | 80 % | 400 lei | 30 lei (70 lei) * |
440,1 lei - 560 lei | 70 % | 350 lei | 30 lei (70 lei) * |
560,1 lei – 680 lei | 60 % | 300 lei | 30 lei (70 lei) * |
680,1 lei – 920 lei | 50 % | 250 lei | 30 lei (70 lei) * |
920,1 lei – 1040 lei | 40 % | 200 lei | 30 lei (70 lei) * |
1040,1 lei – 1160 lei | 30 % | 150 lei | 30 lei (70 lei) * |
1160,1 lei – 1280 lei | 20 % | 100 lei | 30 lei (70 lei) * |
1280,1 lei – 1386 lei | 10 % | 50 lei | 30 lei (70 lei) * |
1280,1 lei – 2053 lei – în cazul persoanei singure | 10 % | 50 lei | 30 lei (70 lei) * |
* În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună
Venit net pe membru de familie | Compensare procentuală | Ajutorul maxim acordat | Supliment lunar pentru energie |
<200 lei | 100 % | 320 lei | 20 lei |
200,1 lei – 320 lei | 90 % | 288 lei | 20 lei |
320,1 lei – 440 lei | 80 % | 256 lei | 20 lei |
440,1 lei - 560 lei | 70 % | 224 lei | 20 lei |
560,1 lei – 680 lei | 60 % | 192 lei | 20 lei |
680,1 lei – 920 lei | 50 % | 160 lei | 20 lei |
920,1 lei – 1040 lei | 40 % | 128 lei | 20 lei |
1040,1 lei – 1160 lei | 30 % | 96 lei | 20 lei |
1160,1 lei – 1280 lei | 20 % | 64 lei | 20 lei |
1280,1 lei – 1386 lei | 10 % | 32 lei | 20 lei |
1280,1 lei – 2053 lei – în cazul persoanei singure | 10 % | 32 lei | 20 lei |
Denumire
Descriere
Obligatoriu
Semnătură digitală
Tip document
Descarcă
Denumire
Tip document
Descarcă
Denumire
Valoare
Valută
Spune-ți părerea
Oferă-ne opinia ta despre conținutul acestei pagini. Poți lăsa un comentariu despre ceea ce putem îmbunătăți. Nu vei primi un răspuns la comentariul tău. Folosește formularul de contact pentru a clarifica îndoielile despre informațiile și serviciile disponibile pe acest portal.
Ajută-ne să ne îmbunătățimi
Nu puteți gasi serviciul dorit sau aveți dificultăți în navigarea pe website? Completați un formular de suport sau contactați-ne.
